產(chǎn)品特點(diǎn)
攔截機(jī)型全面
HUP0443M型無(wú)人機(jī)攔截系統(tǒng)內(nèi)置GPS、北斗、2.4G、5.8G頻段攔截模塊,可覆蓋幾乎所有型號(hào)無(wú)人機(jī)。所有進(jìn)入本機(jī)型覆蓋范圍內(nèi)的無(wú)人機(jī)均無(wú)法獲取衛(wèi)星定位信息,同時(shí)無(wú)人機(jī)與地面控制器之間的控制信號(hào)和圖像傳輸信號(hào)均被切斷,迫使無(wú)人機(jī)降落。
超遠(yuǎn)距離攔截
HUP0443M型無(wú)人機(jī)攔截系統(tǒng)使用高功率LDMOS器件,配合頻率校正、快速掃頻技術(shù),極大的提供了設(shè)備攔截效果,實(shí)測(cè)攔截距離可達(dá)到1500米,攔截效果行業(yè)領(lǐng)先。
效率高、可連續(xù)工作
本設(shè)備通過(guò)需要高效LDMOS器件、配合射頻工程師深度優(yōu)化,極大提升了設(shè)備工作效率。采用大功率壓鑄鋁散熱殼體,保證設(shè)備可穩(wěn)定運(yùn)行??蛇B續(xù)使用超過(guò)90分鐘。
產(chǎn)品規(guī)格
1 | 輸出方式 | 全數(shù)字DDS干擾 |
2 | l 有效距離 | 有效距離直徑≥1500米 |
3 | l 供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 |
4 | l 工作時(shí)間 | 使用內(nèi)置電池連續(xù)工作時(shí)間≥90分鐘以上 |
5 | 工作模式 | 具備驅(qū)離、迫降功能,并且在槍體上可實(shí)現(xiàn)兩種模式切換 |
6 | 干擾方向 | 采用定向式干擾 |
7 | 尺寸 | 主機(jī)尺寸≤66cm*28cm*8cm |
8 | l 攔截頻段 | GNSS L2(1165~1295MHz):功率≥11W GNSS L1(1538~1625MHz):功率≥11W ISM 2.4G(2378~2562):功率≥11W ISM 5.8G(5718~5852MHz)功率≥7W |
9 | 主機(jī)輸出功率 | ≥40W |
10 | l 顯示方式 | OLED液晶顯示屏:顯示設(shè)備工作狀態(tài)、電池余量、故障提示 |
11 | 天饋系統(tǒng) | 對(duì)數(shù)周期天線: 水平波瓣角75°,垂直波瓣角55°,增益9dBi 背射天線: 水平波瓣角34°,垂直波瓣角30°,增益16dBi |
12 | l 攔截通道 | ≥四通道 |
13 | 天線 | 一體化集成于槍體內(nèi)部,無(wú)外露 |
14 | 整機(jī)重量 | ≤4公斤 |
15 | 供電方式 | 支持DC24V/6A外置供電 |
16 | 充電方式 | DC25.2/2A |
17 | 蓄電池容量 | ≥250WH鋰電池 |
18 | l 輔助功能 | 配有一鍵啟動(dòng)按鈕和模式切換按鈕 |
19 | 設(shè)備組成 | 一體化無(wú)人機(jī)反制設(shè)備,無(wú)外露線纜。 |
20 | l 使用反饋 | 扣動(dòng)設(shè)備扳機(jī)時(shí),手持部分有震動(dòng)提示。 |
21 | 輔助功能 | 告警和設(shè)備運(yùn)行時(shí)設(shè)備輕微震動(dòng) |
22 | l 檢測(cè)報(bào)告 | 符合《GB16796-2009安全防范報(bào)警設(shè)備安全要求和試驗(yàn)方法》 |
關(guān)注二維碼
客服微信
電話:13643459207
售后:0351-7823271